Comprenda la diferencia entre iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy Note 10 y Galaxy S10 Plus. La base de comparación incluye: Tamaño de pantalla, Resolución, Dimensiones en términos de pulgadas, Dimensiones en términos de milímetros, peso en términos de onzas o gramos, software móvil, cámara, cámara frontal, captura de video, procesador, almacenamiento, RAM, Almacenamiento ampliable, batería, sensor de huellas dactilares, conector, auriculares, características especiales y precio.
iPhone 11 | iPhone 11Pro | iPhone 11 Pro Max | iPhone XR | |
Tamaño de pantalla, resolución | LCD Liquid Retina de 6.1 pulgadas 1792 × 828 píxeles | OLED super Retina XDR de 5.8 pulgadas 2436 × 1125 píxeles | OLED Super Retina XDR de 6.5 pulgadas, 2688 × 1242 píxeles | Pantalla L Liquid Retina de 6.1 pulgadas 1792 × 82 píxeles |
Densidad de pixeles | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 326ppi |
Dimensiones (pulgadas) | 5.94 × 2.98 × 0.33 pulgadas. | 5.67 × 2.81 × 0.32 pulgadas. | 6.22 × 3.06 × 0.32 pulgadas | 5.9 × 3.0×0.32 pulgadas |
Dimensión en milímetros | 151x76x8,3 mm | 144x71x8,1 milímetro | 158x78x8,1 milímetros | 151x76x8 milímetros |
Peso | 194 gr | 188 gr | 226 gr | 198 gr |
Software móvil | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 |
Cámara | 12 megapíxeles (ancho), 12 megapíxeles (ultraancho) | 12 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultraancho), 12 megapíxeles (telefoto) | 12 megapíxeles (gran angular), 12 megapíxeles (ultraancho), 12 megapíxeles (telefoto) | 12 megapíxeles (ancho) |
Cámara frontal | 12 megapíxeles con identificación facial | 12 megapíxeles con identificación facial | 12 megapíxeles con identificación facial | 7 megapíxeles con identificación facial |
Captura de video | 4K | 4K | 4K | 4K |
Procesador | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A12 Bionic |
Almacenamiento | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 256 GB, 512 GB | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
Batería | No revelado Pero Apple afirma que durará 1 hora más que XR. | No revelado, pero Apple afirma que durará 4 horas más que el iPhone XS. | No se revela, pero Apple afirma que durará 5 horas más que el iPhone XS Max. | 2942 mA (no divulgado oficialmente por Apple). |
Sensor de huellas dactilares | Ninguno (Face ID) | Ninguno (Face ID) | Ninguno (Face ID) | Ninguno (Face ID) |
Conector | Relámpago | Relámpago | Relámpago | Relámpago |
Toma de auriculares | No | No | No | No |
Características especiales
| Resistente al agua (IP68); capacidades de doble SIM (nano-SIM y e-SIM); carga inalambrica. | Resistente al agua (IP68); capacidades de doble SIM (nano-SIM y e-SIM); carga inalambrica. | Resistente al agua (IP68); capacidades de doble SIM (nano-SIM y e-SIM); carga inalambrica. | Resistente al agua (IP67); capacidades de doble SIM (nano-SIM y e-SIM); carga inalambrica. |